Inbound Shipment Details

PO Number WL2006-020
Destination Warehouse Republic
Arrival Date 04 August 2020
Supplier Winnie Lam
Status ARRIVED
Notes FBA>WR switch.
Freight Forwarder Flexport
Shipment ID 823220
Shipment Costs US$4,478.49
SKU Product Name Units per Case Number of Cases Number of Units Shipment Costs per Unit Cost
Dough Blender
44-LP4W-XN4E SUMO Dough Blender (Blue) 60 20 1,200 $0.11 US$2,016.00
W4-42KC-UC92 SUMO Dough Blender (Green) 60 35 2,100 $0.11 US$3,528.00
WK-G366-VD9R-B SUMO Dough Blender (Purple) 60 22 1,320 $0.10 US$2,217.60
EQ-3J4V-MMXV SUMO Dough Blender (Red) 60 22 1,320 $0.10 US$2,217.60
Scoop
FH-R59Y-OCMH SUMO Scoop (Blue) 60 32 1,920 $0.07 US$6,105.60
LE-J42W-SUNZ SUMO Scoop (Green) 60 21 1,260 $0.07 US$4,006.80
55-Q33Z-2V63 SUMO Scoop (Pink) 60 35 2,100 $0.06 US$6,678.00
MF-T57V-KLUJ SUMO Scoop (Red) 60 36 2,160 $0.06 US$6,868.80
Tub
PN-HSJW-4NGU SUMO Tub (Blue, 1-Pack) Jumbo 6 245 1,470 $0.58 US$9,040.50
LE-L6MI-4GE5 SUMO Tub (Green, 1-Pack) Jumbo 6 324 1,944 $0.58 US$11,955.60
TU-UIL2-9WAX SUMO Tub (Purple, 1-Pack) Jumbo 6 394 2,364 $0.59 US$14,538.60
TOTAL 1,186 19,158 US$69,173.10
‹ Back Packing List PDF PO PDF QA PDF Customs PDF