Inbound Shipment Details

PO Number WL2005-012A
Destination FBA
Arrival Date 06 August 2020
Supplier Winnie Lam
Status ARRIVED
Notes
Freight Forwarder Freight OS
Shipment ID agpzfnRyYWRlb3Mxch4LEhFzaGlwbWVudC9TaGlwbWVudBiAgJz2qfSaCww
Shipment Costs US$3,140.60
SKU Product Name Units per Case Number of Cases Number of Units Cost
Tub
2E-E3SR-33FI-B SUMO Tub (Blue, 1-Pack) 6 145 870 US$2,810.10
Q3-R6KY-NVMA-B SUMO Tub (Blue, 2-Pack) 6 15 90 US$568.80
SX-CHYK-ONI6-B SUMO Tub (Green, 2-Pack) 6 20 120 US$758.40
NH-L6MI-4GE4-B SUMO Tub (Purple, 1-Pack) 6 310 1,860 US$6,007.80
XN-HSJW-3NGU-B SUMO Tub (Purple, 2-Pack) 6 75 450 US$2,844.00
R7-AUUL-5PVM-B SUMO Tub (Red, 1-Pack) 6 80 480 US$1,550.40
7D-2U6R-Y2Q5-B SUMO Tub (Red, 2-Pack) 6 210 1,260 US$7,963.20
TOTAL 855 5,130 US$22,502.70
‹ Back Packing List PDF PO PDF QA PDF Customs PDF