Inbound Shipment Details

PO Number WL2004-013
Destination FBA
Arrival Date 25 June 2020
Supplier Winnie Lam
Status ARRIVED
Notes Flexport. ETA into Amazon: 25 June.
Freight Forwarder Flexport
Shipment ID 788812
Shipment Costs US$2,790.02
SKU Product Name Units per Case Number of Cases Number of Units Shipment Costs per Unit Cost
Dough Blender
W4-42KC-UC92 SUMO Dough Blender (Green) 60 5 300 $0.09 US$504.00
Tub
2E-E3SR-33FI-B SUMO Tub (Blue, 1-Pack) 6 80 480 $0.47 US$1,550.40
Q3-R6KY-NVMA-B SUMO Tub (Blue, 2-Pack) 6 85 510 $0.77 US$3,223.20
7E-72IU-2YNV-B SUMO Tub (Multicolor, 4-Pack) 4 220 880 $1.30 US$10,683.20
6E-UIL2-9WAX-B SUMO Tub (Pink, 2-Pack) 6 40 240 $0.70 US$1,668.00
XN-HSJW-3NGU-B SUMO Tub (Purple, 2-Pack) 6 155 930 $0.75 US$5,877.60
7D-2U6R-Y2Q5-B SUMO Tub (Red, 2-Pack) 6 30 180 $0.78 US$1,137.60
TOTAL 615 3,520 US$24,644.00
‹ Back Packing List PDF PO PDF QA PDF Customs PDF