Inbound Shipment Details

PO Number WL1910-009
Destination Warehouse Republic
Arrival Date 06 December 2019
Supplier Winnie Lam
Status ARRIVED
Notes Uses existing, heavier, SKUs.
Freight Forwarder Flexport
Shipment ID 649836
Shipment Costs US$3,038.54
SKU Product Name Units per Case Number of Cases Number of Units Shipment Costs per Unit Cost
Tub
6X-GTAU-BBV9 SUMO Tub (Blue, 1-Pack) Heavy 6 126 756 $0.48 US$2,683.80
9U-QR9X-32EW SUMO Tub (Green, 1-Pack) Heavy 6 321 1,926 $0.46 US$6,837.30
E8-8LSF-F786 SUMO Tub (Multicolor, 4-Pack) Heavy 4 106 424 $1.36 US$5,660.40
5U-MKRR-LJEW SUMO Tub (Pink, 1-Pack) Heavy 6 261 1,566 $0.47 US$5,559.30
7E-X1GQ-DAJR SUMO Tub (Purple, 1-Pack) Heavy 6 111 666 $0.46 US$2,364.30
7Y-ZJK4-BTGL SUMO Tub (Red, 1-Pack) Heavy 6 71 426 $0.43 US$1,512.30
TOTAL 996 5,764 US$24,617.40
‹ Back Packing List PDF PO PDF QA PDF Customs PDF